Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Andere Namen: | Silikon-Dichtungsmittel | MF: | Mischung |
---|---|---|---|
Hauptsächlichrohstoff: | Silikon | Art: | Acetoxy-Silikon-Dichtungsmittel |
HS-Code: | 3506100010 | Kurieren des Systems: | acetoxy Heilung |
Komponente: | eine Komponente | Volumen: | 280ml 300ml |
Leistung: | Küche, Badezimmer, Feuchtigkeit der Standorte wo höher | Soem: | verfügbar |
Haltbarkeitsdauer: | 12 Monate | Lagerung: | Speicher an 25℃ oder unten |
Markieren: | essigsaures Heilungssilikondichtungsmittel,acetoxy Heilungs-Silikondichtungsmittel |
Wasserdichtes klebendes Dichtungsmittel Acetoxy-Silikon-Dichtungsmittel-Silikon-Mastix-Dichtungsmittel
Wohnliche 680 ist ein hochwertiger, hoher mittlerer Modul, leicht zugetroffen, einfach und essigsauer-kuriert Silikondichtungsmittel. Es hat ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Haltbarkeit, Dichtung und klebende Eigenschaften. Speziell entworfen für strukturelle Glasieren und Aquariumanwendungen.
Prüfmethode | Prüfparameter | Einheit | Ergebnis |
Wie bei ℃ 25 und 50% relativer Feuchtigkeit Liefern-geprüft
|
|||
CTM 101 | Dichte | g/ml | 0,98 |
ISO | 7390 | (Senkung oder Absacken) fließen Millimeter | 0 |
ASTM C603 | Verdrängungs-Rate | ml/minute | 130 |
CTM 001 | Klebefrei | Minute | ≤1,0 |
CTM 003 | Kurieren von Geschwindigkeit, Durchschnitt | mm/day | 2 |
Wie Kurieren-nach 14 Tagen bei℃ 25 und 50% relativer Feuchtigkeit | |||
ASTM C661 | Härtemesser-Härte, Ufer A | Punkte | 22 |
ISO 9047 | Bewegungs-Fähigkeit | % | ±20 |
ISO 8339 | Dehnbar/Modul an, 50%Elongation | Mpa | 0,32 |
Dehnbar/Modul an, 100%Elongation | Mpa | 0,38 | |
Bruchfestigkeit | Mpa | 0,45 | |
Entscheidende Bruchdehnung | % | 300 |
Anwendung
Eigenschaften
Ansprechpartner: christina
Telefon: +8613560151617